Цены
Компания ООО "ГЕОСТРОЙ" предлагает вам, следующие виды геодезических услуг по ценам:
Геодезическое сопровождение строительства
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Геодезическое сопровождение строительства (разовый выезд, 8-ми часовой рабочий день) | услуга | 12000 руб. | 
| Геодезическое сопровождение строительства (разовый выезд, 8-ми часовой рабочий день, 10 дней в месяц) | услуга | 100000 руб. | 
| Геодезическое сопровождение строительства (8-ми часовой рабочий день, 20 дней в месяц) | услуга | 170000 руб. | 
Топографическая съемка и инженерно-геодезические изыскания:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Топосъемка для проектирования частных участков до 50-ти соток | ||
| Топографическая съемка М 1:100-1:500 для ландшафтного дизайна | 1 участок | 14 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:500 на незастроенной территории | ||
| Топографическая съемка М 1:500 (от 1 до 50 га) | га | 14 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:500 участок (более 50 га) | га | 10 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:500 на застроенной территории | ||
| Топографическая съемка М 1:500 участок от (1 до 50 га) | га | 25 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:500 участок (более 50 га) | га | 20 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:2000 на незастроенной территории | ||
| Топографическая съемка М 1:2000 от (1 до 50 га) | га | 12 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:2000 участок (более 50 га) | га | 10 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:2000 на застроенной территории | ||
| Топографическая съемка М 1:2000 участок (от 1 до 50 га) | га | 14 000 руб. | 
| Топографическая съемка М 1:2000 участок (более 50 га) | га | 10 500 руб. | 
| Составление и согласования технического отчета | услуга | 75 000 руб. | 
Исполнительная съемка:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Исполнительная съемка инженерных сетей, с оформлением исполнительных схем | 1 п.м. | 170 руб. | 
| Исполнительная съемка инженерных сетей , с оформлением исполнительных схем (более 100 п.м.) | п.м. | 15 000 руб. | 
| Исполнительная съемка фасадов, с оформлением 2D и 3D модели (от 500 до 1000 м²) | услуга | 22 500 руб. | 
| Исполнительная съемка фасадов, с оформлением 2D и 3D модели (от 500 до 1000 м².) | услуга | 20 000 руб. | 
| Расчет объема грунта, щебня и песка, с оформлением картограммы (до 10000м³) | м.куб. | 2 руб. | 
| Расчет объема грунта, щебня и песка, с оформлением картограммы (более 10000м³) | м.куб. | 1 руб. | 
| Исполнительная съемка монолитных конструкции, колонн, перекрытий, стен и перегородок | услуга | по договоренности | 
| Исполнительная съемка автомобильных дорог, мостов и искуственных сооружении | услуга | по договоренности | 
Стоимость кадастровых работ и услуг:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Подготовка межевого плана | услуга | от 12 000 руб. | 
| Уточнение межевого плана | услуга | от 10 000 руб. | 
| Раздел/объединение участка | услуга | от 12 000 руб. | 
| Вынос границ земельных участков в натуру | услуга | до 5 точек - 10 000 руб., далее 500 руб./точка | 
| Технический паспорт частные дома, садовые дома | ||
| до 100 м2 | услуга | 10 000 руб. | 
| до 150 м2 | услуга | 13 000 руб. | 
| до 200 м2 | услуга | 17 000 руб. | 
| до 250 м2 | услуга | 21 000 руб. | 
| до 300 м2 | услуга | 23 000 руб. | 
| до 350 м2 | услуга | 27 000 руб. | 
| до 400 м2 | услуга | 32 000 руб. | 
| до 450 м2 | услуга | 36 000 руб. | 
| до 500 м2 | услуга | 40 000 руб. | 
| до 550-750 м2 | услуга | 50 000 руб. | 
| Согласование со смежными землепользователями, администрацией, ДГИ, росимуществом | услуга | от 5000 руб. | 
| Акт обследования зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | услуга | 10 000 руб. | 
| Поэтажные планы по материалам заказчика | услуга | 8 000 руб. | 
Стоимость геодезического мониторинга зданий и сооружений:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Наблюдение за деформациями зданий и сооружений с ведением журнала мониторинга, до 20 марок (разовый выезд) | услуга | 20 000 руб. | 
Стоимость разбивочных работ:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ без НДС | 
| Разбивка монолитных конструкции, колонн, стен, пилонов, перекрытии (до 50 точек) | услуга | 10 000 руб. | 
| Разбивка осей инженерных сетей (до 50 точек) | услуга | 15 000 руб. | 
| Разбивка свайных полей до (100 точек) | услуга | 20 000 руб. | 
| Разбивка основных осей сооружения с закреплением на местности 2-мя выноскам, с оформлением схемы и акта | услуга | 15 000 руб. | 
| Создание геодезической разбивочной основы с закреплением 3-х марок и 2-ух реперов | услуга | от 55 000 руб. | 
| Разбивка автомобильных дорог, мостов и искуственных сооружении | услуга | 15 000 руб. | 
Стоимость работ и услуг на сайте предоставлены в базовом формате, окончательная стоимость работ рассчитывается по смете.

